钢材牌号入门:Q235/Q355/Q390/Q420/Q460 强度等级与选用
牌号拆解
Q + 屈服强度 + 质量等级(A/B/C/D/E)
如 Q355C:屈服强度 ≥355MPa,C 级质量(0℃ 冲击韧性合格)。
强度等级一览
| 牌号 | 屈服强度 | 定位 | 典型用途 |
|---|---|---|---|
| Q235 | 235 MPa | 碳素结构钢 | 围栏、一般结构、地脚件 |
| Q355 | 355 MPa | 低合金高强钢(主流) | 钢结构、桥梁、塔架 |
| Q390 | 390 MPa | 高强钢 | 重载结构、大型场馆 |
| Q420 | 420 MPa | 高强钢 | 大跨度、高层钢构 |
| Q460 | 460 MPa | 超高强钢 | 央视类地标、超大跨度 |
注:GB/T 1591-2018 已用 Q355 替代旧牌号 Q345,老图纸上的 Q345B 按新标准对应 Q355B 采购。
质量等级 A~E 的区别
| 等级 | 冲击试验温度 | 适用环境 |
|---|---|---|
| A | 不做冲击 | 常温、非重要结构 |
| B | 20℃ | 常规建筑钢结构(最常用) |
| C | 0℃ | 较重要结构、有低温要求 |
| D | −20℃ | 寒冷地区、动载结构 |
| E | −40℃ | 严寒地区、特殊工程 |
等级越高价格越贵。广东、深圳等南方地区常规项目 B 级即可;东北、西北冬季施工项目注意 C/D 级要求。