H型钢理论重量计算公式与常用规格型号大全(HW/HM/HN)
H型钢的分类:HW / HM / HN
| 类别 | 名称 | 翼缘宽 vs 高 | 典型用途 |
|---|---|---|---|
| HW | 宽翼缘H型钢 | 翼缘宽≈截面高 | 钢柱、重型支撑(200×200、300×300) |
| HM | 中翼缘H型钢 | 翼缘宽约为高的1.33~2倍窄 | 梁柱、框架(250×175、300×200) |
| HN | 窄翼缘H型钢 | 翼缘窄 | 梁(350×175、400×200) |
理论重量计算公式
W = 0.00785 × [2 × B × t₁ + (H − 2 × t₁) × t₂]
H 总高、B 翼缘宽、t₁ 翼缘厚、t₂ 腹板厚。计算值不含圆角,比国标表约小 2%–3.5%。
常用H型钢规格与理论重量(kg/m)
| 规格型号 | 截面尺寸 H×B×t₁×t₂ | 理论重量 | 常用场景 |
|---|---|---|---|
| HW100×100 | 100×100×6×8 | 17.2 | 小立柱、支撑 |
| HW150×150 | 150×150×7×10 | 31.9 | 框架柱 |
| HW200×200 | 200×200×8×12 | 50.5 | 钢柱、高层结构 |
| HW250×250 | 250×250×9×14 | 72.4 | 重型柱 |
| HW300×300 | 300×300×10×15 | 94.5 | 重钢厂房柱 |
| HW400×400 | 400×400×13×21 | 172 | 桥梁、超高层 |
| HM250×175 | 244×175×7×11 | 44.1 | 框架梁柱 |
| HM300×200 | 294×200×8×12 | 57.3 | 楼层梁 |
| HN350×175 | 350×175×7×11 | 50.0 | 檩条、次梁 |
| HN400×200 | 400×200×8×13 | 66.0 | 主梁、吊车梁 |
| HN500×200 | 500×200×10×16 | 89.6 | 大跨梁 |
| HN700×300 | 700×300×13×24 | 185 | 重载大梁 |
表值为 GB/T 11263 常用型号理论重量,实际以钢厂质保书为准。
算量实例
例:厂房柱用 HW200×200×8×12,单根 9 米,共 36 根。
总重 = 50.5 × 9 × 36 = 16362 kg ≈ 16.36 吨
按 3900 元/吨计,材料费 ≈ 16.36 × 3900 = 63,804 元
总重 = 50.5 × 9 × 36 = 16362 kg ≈ 16.36 吨
按 3900 元/吨计,材料费 ≈ 16.36 × 3900 = 63,804 元
选型速记
- 受压为主(柱)→ 优先 HW 宽翼缘,两个方向都稳
- 受弯为主(梁)→ 优先 HN 窄翼缘,省腹板用料
- 梁柱通用 → HM 中翼缘兼顾
H型钢算量报价,钢小算选型号输长度支数,吨数金额自动出。