扁钢、圆钢、圆管理论重量计算公式与速查
扁钢(扁铁)
W = 0.00785 × 宽 × 厚(mm)
| 规格 | 理论重量(kg/m) |
|---|---|
| 25×3 | 0.59 |
| 30×3 | 0.71 |
| 40×4 | 1.26 |
| 50×5 | 1.96 |
| 60×6 | 2.83 |
| 80×8 | 5.02 |
| 100×10 | 7.85 |
扁钢常做接地扁铁(镀锌)、箍铁、撑铁、扶手等。防雷接地规范常用 40×4 热镀锌扁钢。
圆钢
W = 0.00617 × d²
| 直径 | 理论重量(kg/m) |
|---|---|
| Φ10 | 0.617 |
| Φ12 | 0.888 |
| Φ16 | 1.58 |
| Φ20 | 2.47 |
| Φ25 | 3.85 |
| Φ30 | 5.55 |
| Φ40 | 9.86 |
| Φ50 | 15.42 |
圆钢用于地脚螺栓、拉杆、锚杆、 U型螺栓原料等。
圆管(焊管/镀锌管/无缝管)
W = (外径 − 壁厚) × 壁厚 × 0.02466
| 规格 | 理论重量(kg/m) | 常见用途 |
|---|---|---|
| Φ21.3×2.75(DN15) | 1.26 | 4分管 |
| Φ26.9×2.75(DN20) | 1.63 | 6分管 |
| Φ33.7×3.25(DN25) | 2.42 | 1寸管 |
| Φ48.3×3.6 | 3.99 | 脚手架管 |
| Φ60×3.5 | 4.88 | 护栏、结构 |
| Φ89×4.0 | 8.38 | 结构、流体 |
| Φ114×4.0 | 10.85 | 结构用管 |
| Φ165×4.5 | 17.81 | 管道工程 |
| Φ219×6.0 | 31.52 | 流体输送 |
例:脚手架管 Φ48.3×3.6,6米一支重 3.99×6=23.9 kg,吨价 4300 元则支价约 102.9 元。
记忆技巧
- 圆钢/螺纹钢记系数 0.00617:Φ10 是 0.617,Φ20 是 2.47,翻4倍
- 圆管记系数 0.02466,先算(外径−壁厚)×壁厚
- 扁钢最简单:宽×厚×0.00785
懒得背系数?钢小算输规格即出重量,还能算价出单。