角钢理论重量计算公式与国标规格表(等边/不等边)
角钢(也叫角铁)是钢结构里最基础的型材——配电箱支架、铁塔构件、设备机架、铁皮房骨架通通用得到。分等边角钢和不等边角钢两种,公式略有不同。
一、角钢理论重量公式
1.1 等边角钢
W(kg/m) = (2×b − t) × t × 0.00785
b=边宽 mm,t=边厚 mm。例:50×50×5 角钢米重 = (100−5) × 5 × 0.00785 = 3.728 kg/m。
1.2 不等边角钢
W(kg/m) = (A + B − t) × t × 0.00785
A=长边 mm,B=短边 mm,t=边厚 mm。例:75×50×6 不等边角钢米重 = (75+50−6) × 6 × 0.00785 = 5.611 kg/m。
二、常用等边角钢规格理论重量表
| 规格 (mm) | 边厚 (mm) | 米重 kg/m | 6米支重 kg |
|---|---|---|---|
| 25×25 | 3 | 1.121 | 6.73 |
| 30×30 | 3 | 1.365 | 8.19 |
| 30×30 | 4 | 1.768 | 10.61 |
| 40×40 | 3 | 1.852 | 11.11 |
| 40×40 | 4 | 2.422 | 14.53 |
| 40×40 | 5 | 2.976 | 17.86 |
| 50×50 | 4 | 3.059 | 18.35 |
| 50×50 | 5 | 3.728 | 22.37 |
| 50×50 | 6 | 4.465 | 26.79 |
| 63×63 | 5 | 4.822 | 28.93 |
| 63×63 | 6 | 5.721 | 34.33 |
| 63×63 | 8 | 7.469 | 44.81 |
| 70×70 | 6 | 6.406 | 38.44 |
| 75×75 | 6 | 6.905 | 41.43 |
| 75×75 | 8 | 9.030 | 54.18 |
| 80×80 | 6 | 7.376 | 44.26 |
| 80×80 | 8 | 9.658 | 57.95 |
| 80×80 | 10 | 11.874 | 71.24 |
| 100×100 | 6 | 9.366 | 56.20 |
| 100×100 | 8 | 12.276 | 73.66 |
| 100×100 | 10 | 15.120 | 90.72 |
| 125×125 | 8 | 15.504 | 93.02 |
| 125×125 | 10 | 19.133 | 114.80 |
| 125×125 | 12 | 22.696 | 136.18 |
| 160×160 | 14 | 33.987 | 203.92 |
| 200×200 | 20 | 59.928 | 359.57 |
三、常用不等边角钢规格理论重量表
| 规格 (mm) | 边厚 (mm) | 米重 kg/m | 6米支重 kg |
|---|---|---|---|
| 63×40 | 5 | 3.911 | 23.47 |
| 63×40 | 6 | 4.638 | 27.83 |
| 75×50 | 5 | 4.808 | 28.85 |
| 75×50 | 6 | 5.611 | 33.67 |
| 75×50 | 8 | 7.431 | 44.59 |
| 100×63 | 6 | 7.526 | 45.16 |
| 100×63 | 8 | 9.868 | 59.21 |
| 100×80 | 8 | 11.083 | 66.50 |
| 125×80 | 8 | 12.611 | 75.67 |
| 125×80 | 10 | 15.474 | 92.84 |
| 160×100 | 10 | 19.872 | 119.23 |
| 200×125 | 12 | 29.761 | 178.57 |
国标 GB/T 706-2016 标准,理论重量按密度 7.85;不等边角钢注意长边为受力边,安装时分清方向。
四、角钢支重/吨价换算
实例:50×50×5 角钢吨价 4050 元,6米/支:
3.728 × 6 ÷ 1000 × 4050 = 90.59 元/支
3.728 × 6 ÷ 1000 × 4050 = 90.59 元/支
五、角钢应用与选型
- 配电箱支架:40×40×4 角钢(米重 2.422,便宜好用)
- 通信铁塔:75×75×6 ~ 100×100×10 角钢(米重 6.9~15.1)
- 桥架支撑:50×50×5 角钢(米重 3.728,承重好)
- 广告牌骨架:63×63×6 角钢(米重 5.721,跨度大)
热镀锌角钢比黑角钢贵 15~20%,但户外防腐寿命从 2~3 年提升到 15~20 年,是户外钢结构首选。
公式表格看得累?打开钢小算选规格输数量,重量金额自动算,报价单一键生成。